| Предмет | Нуклеиновая кислота | Название продукта | Спецификация |
| НЕБО-82130 | РНК | Набор для тройного обнаружения вируса гриппа A; вируса гриппа B и вируса COVID-19 (2019-nCoV) (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-82129-2 | РНК | Набор для двойного обнаружения вируса COVID-19 (2019-nCoV) (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-82129-5 | РНК | Набор для тройного обнаружения вируса COVID-19 (2019-nCoV) (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8263 | ДНК | Набор для выявления коклюша Bordetella (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8245 | ДНК | Набор для обнаружения Legionella Pneumophila (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8262 | ДНК | Набор для обнаружения Corynebacterium diphtheriae (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8265 | ДНК | Набор для обнаружения Neisseria Meningitidis (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8247 | ДНК | Набор для обнаружения Mycoplasma Pneumoniae (MP) (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8264 | ДНК | Набор для выявления микобактерий туберкулеза (ТБ) (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8213 | РНК | Набор для обнаружения вируса птичьего гриппа (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8217 | РНК | Набор для обнаружения вируса птичьего гриппа H5N1 (двухканальный метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8215 | РНК | Набор для обнаружения подтипов вируса птичьего гриппа H7 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8216 | РНК | Набор для обнаружения подтипа вируса птичьего гриппа H9 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8218 | РНК | Набор для обнаружения вируса птичьего гриппа H5N2 (двухканальный метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8214 | РНК | Набор для обнаружения подтипа вируса птичьего гриппа H5 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8201 | РНК | Набор для обнаружения вируса гриппа А (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-82107 | РНК | Набор для обнаружения подтипа вируса гриппа A H1 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-82120 | РНК | Набор для обнаружения подтипа вируса гриппа A H3 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8207 | РНК | Набор для обнаружения вируса гриппа В (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8210 | РНК | Набор для обнаружения вирусов гриппа А и гриппа В (двухканальный метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8211 | РНК | Набор для обнаружения вируса гриппа С (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-82120 | РНК | Набор для обнаружения вирусов гриппа A, B, C (метод трехканальной ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| SKY-8202R | РНК | Набор для обнаружения вируса гриппа A H1N1 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8226 | РНК | Набор для обнаружения вируса парагриппа человека 1 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8227 | РНК | Набор для обнаружения вируса парагриппа человека 2 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8228 | РНК | Набор для обнаружения вируса парагриппа человека 3 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8229 | РНК | Набор для обнаружения вируса парагриппа человека 4-го типа (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-82103 | РНК | Набор для обнаружения метапневмовируса человека (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8232 | РНК | Набор для обнаружения коронавируса человека 229E (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8233 | РНК | Набор для обнаружения коронавируса HKU1 человека (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8234 | РНК | Набор для обнаружения коронавируса человека NL63 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8231 | РНК | Набор для обнаружения коронавируса человека OC43 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-82105 | РНК | Набор для обнаружения вируса Эбола (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8256 | ДНК | Набор для обнаружения бокавируса человека (HBoV) (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8257 | РНК | Набор для обнаружения вируса паротита (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8237 | РНК | Набор для обнаружения респираторно-синцитиальных вирусов (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8251 | РНК | Набор для обнаружения вируса кори (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| SKY-8275R | РНК | Набор для обнаружения вирусов кори и краснухи (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| SKY-8301R | РНК | Набор для обнаружения энтеровирусов (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| SKY-8304R | РНК | Набор для обнаружения энтеровирусов 71 и Коксаки типа 16 (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| SKY-8102R | ДНК | Набор для обнаружения Salmonella typhi и Samlmonella paratyphoid (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| SKY-8104R | ДНК | Набор для обнаружения сальмонелл и шигелл (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8601 | РНК | Набор для обнаружения общего типа вируса денге (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8602 | РНК | Набор для обнаружения вируса денге I (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8603 | РНК | Набор для обнаружения вируса денге II (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8604 | РНК | Набор для обнаружения вируса денге III (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8605 | РНК | Набор для внутривенного обнаружения вируса денге (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8611 | ДНК | Набор для обнаружения малярийных паразитов (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8609 | ДНК | Набор для обнаружения Borrelia burgdrferi (Bb) (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8606 | РНК | Набор для обнаружения вируса чикунгунья (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8613 | РНК | Набор для обнаружения вируса Западного Нила (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8627 | РНК | Набор для обнаружения вируса Зика (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8612 | РНК | Набор для обнаружения вируса желтой лихорадки (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8628 | РНК | Набор для обнаружения вируса лихорадки Ласса (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |
| НЕБО-8622 | РНК | Тяжелая лихорадка с синдромом тромбоцитопении Набор для выявления вируса буньявируса (метод ПЦР в реальном времени) | 48 Т/Комплект |





